EMAC-BB-H12 伺服液压折弯机
EMAC-BB-S12 纯伺服折弯机
机器优点:
1. 智能3D折弯软件可打开3D图形直接折弯
2. 智能折弯顺序显示
3. 整机发运,免安装调试
4. 支持在线视频培训
5. 智能远程诊断与服务
6. 德国智能电子凹模自动回弹补偿
7. 折弯动力 双动力/纯伺服
8. 智能一键校模
主要技术参数
名目 | 单位 | 参数 |
公称力 | kN | 400 |
折弯精度 | 度 | ±0.2 |
折弯最大行程 | mm | 250 |
侧挡料行程 | mm | 1200 |
侧挡料最大移动速度(X轴) | m/min | 50 |
折弯头(Y轴) | m/min | 0-5 |
Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 |
U型折弯内宽最小 | mm | 40(更小尺寸支持定制) |
最大折弯角度 | 度 | 90 |
平弯(宽度×厚度) | mm | 200×15 |
立弯(宽度×厚度) | mm | 125×15 |
Y轴伺服电机功率 | kW | 5.5 |
X轴伺服电机功率 | kW | 0.75 |
电源总功率 | kW | 8 |
主机外形尺寸:长×宽 | mm | 2600×1500 |
总重量 | kg | 2600 |
主要配置
控制部分 | ||
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 可编程控制器 | SIEMENS |
2 | 感应器 | SIEMENS |
3 | 控制按钮 | SIEMENS |
4 | 工控一体机 | 定制 |
5. | 绘图软件 | SmartDraw |
6 | 伺服电机 | SIEMENS |
7 | 交流接触器 | OMRON |
8 | 断路器 | SIEMENS |
折弯精准度
全球客户
包装及发货
证书展示